※当サイトはアフィリエイト広告を利用しております
24時間営業フィットネスジム比較(※2024年1月)
月額料金(税込) | 2,980円(税込3,278円)〜 | 2,980円(税込3,278円) | 7,000〜10,000円程(店舗毎) | 7,000円〜8,000円程(店舗毎) | 7,000円〜9,000円程(店舗毎) |
初期費用 | 5,500円(税込) | 5,000円※税込(入会金3,000円+事務手数料2,000円) | なし※セキュリティキー発行5,500円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
店舗数 | 70店舗(※2024年1月) | 1,275店舗(※2023年12月時点) | 国内1,100店舗以上、世界約5,000店舗 | 111店舗(※2023年4月時点) | 210店舗(※2023年4月時点) |
相互利用 | 全店利用可能 ※月額1,100円 | 全店利用可能 | 全店利用可能(海外含む) | 単店利用プラン・全店利用プランあり | 単店利用プラン・全店利用プランあり |
フリーウェイト | あり | なし | あり | あり | あり |
シャワー | あり | なし | あり | あり | あり |
エステ | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
脱毛 | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
ゴルフ練習 | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
鍵付きロッカー | あり ※有料 | なし | あり ※有料 | あり | あり ※有料 |
個人ロッカー | あり | あり | あり | あり | あり |
パーソナルトレーニング | あり | なし | あり | あり | あり |
見学・体験 | あり | なし | あり | あり | あり |
土足利用 | OK | OK | OK | OK | OK |
割引など | あり | あり | あり | あり | あり |
特徴 | フリーウェイトが充実!なのに低価格! | コンビニ感覚で行ける!店舗数が魅力! | 海外含めどこでも利用可能!王道! | カーディオマシンが充実! | 好立地に店舗あり! |
公式サイト
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |